|
Ewiger Medaillenspiegel (bis DM 2008) |
|
|
Geschrieben von Stefan Srugies
|
|
Samstag, 1. September 2007 |
Ewiger Medaillenspiegel Deutsche Meisterschaften (München-Hochbrück)
| Platz | LV | Landesverband | Gold | Silber | Bronze | Ausbeute |
| 1. | BY | Bayern |
686 | 673 | 627 | 1986 |
| 2. | HS | Hessen | 222 | 197 | 196 | 615 |
| 3. | WT | Württemberg | 199 | 217 | 246 | 662 |
| 4. | RH | Rheinland | 178 | 148 | 172 | 498 |
| 5. | TH | Thüringen | 165 | 159 | 139 | 463 |
| 6. | WF | Westfalen | 155 | 153 | 151 | 459 |
| 7. | NS | Niedersachsen | 147 | 134 | 165 | 446 |
| 8. | BD | Baden | 87 | 89 | 79 | 255 |
| 9. | BR | Brandenburg | 83 | 82 | 92 | 257 |
| 10. | SB | Südbaden | 74 | 91 | 86 | 251 |
| 11. | NW | Nordwest | 69 | 80 | 100 | 249 |
| 12. | BL | Berlin-Brandenburg | 66 | 63 | 62 | 191 |
| 13. | SC | Sachsen | 61 | 65 | 46 | 172 |
| 14. | OP | Oberpfalz | 53 | 70 | 43 | 166 |
| 15. | PF | Pfalz | 36 | 55 | 58 | 149 |
| 16. | SA | Saarland | 32 | 28 | 26 | 86 |
| 17. | ND | Norddeutschland | 25 | 40 | 34 | 99 |
| 18. | MV | Mecklenb-Vorpommern | 17 | 12 | 20 | 49 |
| 19. | ST | Sachsen-Anhalt | 13 | 13 | 25 | 51 |
| 20. | HH | Hamburg | 13 | 12 | 14 | 39 |
|
|
Letzte Aktualisierung ( Mittwoch, 9. Dezember 2009 )
|